产品服务
PRODUCTS
产品系列
产品详情
该钻杆动力钳是一种理想的石油钻井井口工具,广泛适用于海洋、陆地钻井、修井作业时上卸管柱丝扣作业。使用本钳能起到安全、省力、提高工效的作用。该系列钳为开口型,能自由脱开管柱、机动性强;集扭矩钳和旋扣钳于一体,上卸扣替代猫头、吊钳和旋绳。动力钳符合SY/T5074标准。
ZQ钻杆动力钳系列
| 型号 | ZQ203/125 | ZQ203/125Ⅱ | ZQ203/125ⅡZ | ZQ203/125III | |
| 适用管径 | mm | 114.3~203.2 | 114.3~203.2 | 114.3~203.2 | 114.3~203.2 | 
| in | 41/2~8 | 41/2~8 | 41/2~8 | 41/2~8 | |
| 最大扭矩 | N.m | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 
| ft.lbs | 92200 | 92200 | 92200 | 92200 | |
| 高档转速 | rpm | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 低档转速 | rmp | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
| 工作气压 | MPa | 0.5~0.9 | 0.5~0.9 | 0.5~0.9 | 0.5~0.9 | 
| psi | 72.5~130 | 72.5~130 | 72.5~130 | 72.5~130 | |
| 液压系统额定压力 | MPa | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 
| psi | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 液压系统额定流量 | L/min | 114 | 114 | 114 | 114 | 
| gpm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 移送距离 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 0~3000 | 
| in | 59 | 59 | 59 | 0~118 | |
| 升降距离 | mm | / | 0~430/~1000/~1200 | 0~800 | |
| in | / | 0~16.9/~39.4/~47.2 | 0~31.5 | ||
| 外形尺寸 | mm | 1760×1080×1360 | 1695×1106×1630 | 1810×1160×1630 | 1760×1830×2050 | 
| in | 69.3×42.5×53.5 | 66.7×43.5×64.2 | 71.3×45.7×64.2 | 69.3×71.7×81 | |
| 重量 | kg | 2650 | 2800 | 2850 | 3700 | 
| lb | 5840 | 6173 | 6270 | 8100 | |
| 备注 | 
 | 普通型 | 吊升型 | 吊升+自动门 | 轨道式 | 
| 型号 | ZQ203/125ⅡA | ZQ203/125ⅡNK | ZQ203/125ⅡZN | |
| 适用管径 | mm | 114.3~203.2 | 114.3~203.2 | 114.3~203.2 | 
| in | 41/2~8 | 41/2~8 | 41/2~8 | |
| 最大扭矩 | N.m | 125000 | 125000 | 125000 | 
| ft.lbs | 92200 | 92200 | 92200 | |
| 高档转速 | rpm | 40 | 40 | 40 | 
| 低档转速 | rmp | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
| 工作气压 | MPa | 0.5~0.9 | 0.5~0.9 | 0.5~0.9 | 
| psi | 72.5~130 | 72.5~130 | 72.5~130 | |
| 液压系统额定压力 | MPa | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 
| psi | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 液压系统额定流量 | L/min | 114 | 114 | 114 | 
| gpm | 30 | 30 | 30 | |
| 移送距离 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 
| in | 59 | 59 | 59 | |
| 升降距离 | mm | 0~430/~1000/~1200 | 0~430/~1000/~1200 | 0~430/~1000/~1200 | 
| in | 0~16.9/~39.4/~47.2 | 0~16.9/~39.4/~47.2 | 0~16.9/~39.4/~47.2 | |
| 外形尺寸 | mm | 1770×1160×1630 | 1770×1160×1630 | 1770×1160×1630 | 
| in | 71.3×45.7×64.2 | 71.3×45.7×64.2 | 71.3×45.7×64.2 | |
| 重量 | kg | 2800 | 2800 | 2800 | 
| lb | 6173 | 6173 | 6173 | |
| 备注 | 
 | 安全联锁型 | 自动卸荷型 | 带扭矩仪 | 
产品留言
欢迎留下您宝贵建议,我们的工作人员将尽快联系您
 
             
         
             
             
            