产品服务
PRODUCTS
产品系列
ZTQ两用动力钳
产品型号:
007
产品概要
所属分类:
关键词:
钻杆动力钳 | 两用动力钳 | 套管背钳
产品详情
ZTQ系列两用动力钳适用于石油矿场钻井过程中起下钻作业和下套管作业,是江苏如石机械股份有限公司根据油田用户的需要自主研发的新型动力钳。该型动力钳集钻杆动力钳与套管动力钳的功能于一体,不仅能够满足钻修井作业中频繁起下钻或接单根的作业,还能进行小口径套管的下套管作业,无需更换设备,使用方便,提高了井口作业效率,减轻了工人的劳动强度。
型号 | ZTQ203-100/35 | ZTQ203-100/35Ⅲ | ZTQ203-125/35 | ZTQ203-125/35Ⅲ | |||
适用管径 | 钻杆 | mm | 114-203 | 114-203 | 114-203 | 114-203 | |
in | 27/8〞~51/2〞、8〞 | 27/8〞~51/2〞、8〞 | 27/8〞~51/2〞、8〞 | 27/8〞~51/2〞、8〞 | |||
套管 | mm | 127-196 | 127-196 | 127-196 | 127-196 | ||
in | 5〞~7〞 | 5〞~7〞 | 5〞~7〞 | 5〞~7〞 | |||
最大扭矩 | 钻杆 | kN.m | 100 | 100 | 125 | 125 | |
ft.lbf | 73760 | 73760 | 92200 | 92200 | |||
套管 | kN.m | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
ft.lbf | 25816 | 25816 | 25816 | 25816 | |||
高档转速 | rpm | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
低档转速 | rpm | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
工作气压 | MPa | 0.5—0.9 | |||||
psi | 72—130 | ||||||
液压系统额定压力 | MPa | 16.6 | 16.6 | 20.7 | 20.7 | ||
psi | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | |||
液压系统额定流量 | L/min | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
gpm | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
移送缸移送距离 | mm | 0—1500 | — | 0—1500 | — | ||
in | 0—59 | — | 0—59 | — | |||
动力钳行走距离 | mm | — | 0—3000 | — | 0—3000 | ||
in | — | 0—118 | — | 0—118 | |||
钳头升降距离 | mm | — | 0—800 | — | 0—800 | ||
in | — | 0—31.5 | — | 0—31.5 | |||
外形尺寸 | mm | 1760×1000×1360 | 1760×1830×2050 | 1760×1050×1475 | 1760×1830×2050 | ||
in | 64.6×71.7×80.7 | 69×71.7×80.7 | 69×41.3×58 | 69×71.7×80.7 | |||
重量 | kg | 2450 | 3600 | 2700 | 3800 | ||
lb | 5400 | 7940 | 5950 | 8380 |
产品留言
欢迎留下您宝贵建议,我们的工作人员将尽快联系您